大阪大学工学部を卒業後、システムエンジニア、塾講師として勤務していました。
算数・数学を中心に、家庭教師や塾講師として10年以上指導を行ってきました。また、スカイプでの指導経験もあります。現在は高校数学の家庭教師、小学生の算数・国語の集団授業を担当しています。
私が授業の際に心がけているのは、ひとりひとりの理解度に合わせた「飽きない授業」です。質問を投げかけつつ、対話をしながら進めるので、算数が苦手な生徒さんでさえ「もう○分もたったの?あっという間だった!」と言ってくれることも。
私自身は理系でしたが、大学受験の数学では苦戦しました。その時に感じたのが「公式を丸覚えしても、その成り立ちや意味を理解しなければ使いこなすことはできない」ということです。そのため、受験に必要なテクニックや公式でも頭ごなしに覚えさせるのではなく、「どうしてそうなるのか」を理解してもらうことに力を尽くしています。
子どもたちの「わかった!」という顔を見るのが何よりも好きなので、そのための努力は惜しみません。ぜひ一緒に楽しく算数を学びましょう。
[注] 表示される日時は「日本標準時(JST)」です。
| 日付 | 03/06 (土)  | 
03/07 (日)  | 
03/08 (月)  | 
03/09 (火)  | 
03/10 (水)  | 
03/11 (木)  | 
03/12 (金)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
