[注] 表示される日時は「日本標準時(JST)」です。
こんにちは、檀野冨美子(だんのふみこ)です。
小さい頃から算数が大好きで、頑張って解くと答えがピッタリひとつに決まるのがパズルみたいで好きでした。答えはひとつでもその解き方はひとつでないことも…。型にはめた解き方を教えるのは簡単。でもそれだけでは応用はききません。自分でひらめく力、自分で考える力をつけてあげたい!私はそのガイド役として皆さんをサポートしていきたいです。
(お茶の水女子大学理学部数学科卒、英国ロンドン在住)
| 日付 | 07/12 (金) | 07/13 (土) | 07/14 (日) | 07/15 (月) | 07/16 (火) | 07/17 (水) | 07/18 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | 

