[注] 表示される日時は「日本標準時(JST)」です。
国語を担当します、レオポルド愛美(あいみ)です。
四年制大学卒業後、420時間日本語教師養成講座修了。
渡英し、日本語教師アシスタントとして、英国のセカンダリースクールで11歳~18歳の英国人学生に、平仮名、カタカナの読み書きの基礎からGCSEの日本語試験に向けた勉強迄を教えた経験があります。その後、日本で四年間勤務し、再渡英。
現在、英国在住の二児の母です。
長男は、平日は現地校、週末は補習校に通い、日本の小学校と同じカリキュラムに沿って国語を学んでいます。
国語力の維持、向上を目指して、一緒に頑張りましょう!
| 日付 | 08/02 (金) |
08/03 (土) |
08/04 (日) |
08/05 (月) |
08/06 (火) |
08/07 (水) |
08/08 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
