[注] 表示される日時は「日本標準時(JST)」です。
こんにちは。
算数は学校の勉強だけではありません。日常生活でも数字は大切な役割を果たしています。
次のレッスンが待ち遠しいと感じてもらえる授業づくりを目指しています。
どうぞ宜しくお願いします。
<早稲田大学理工学部卒業 ドイツ在住>
| 日付 | 06/01 (土) |
06/02 (日) |
06/03 (月) |
06/04 (火) |
06/05 (水) |
06/06 (木) |
06/07 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
