[注] 表示される日時は「日本標準時(JST)」です。
- 
算数担当の鈴木恵子(けいこ)です。 ドイツの補習授業校での勤務経験、算数・数学の個別指導の経験があります。子どもに教えることが大好きで、「わかった!」と言ってもらえることに喜びを感じています。 算数は子どもの頃から大好きな教科でした。様々なアプローチで答えを導き出せることが楽しく、高校の文理選択でも迷わず理系を選び、京都大学農学部に進学しました。大学では数学とは別の分野を専攻しましたが、算数・数学を学ぶ本当の意義は、計算が正確にできたり、問題が解けるようになることではなく、学ぶ過程で論理的に物事を考える力を鍛えることにあると感じています。そのため、子どもの頃から算数をしっかりと勉強することはその後の人生を助けてくれる力に必ずなってくれると信じています。 私の授業では、授業中に「できた!」「わかった!」という成功体験を増やすことを大切にします。また、なるべく身近な事象や具体的な例を取り上げて、お子さんがイメージしやすいように工夫します。どのようにしたら理解を深めてくれるのか、お子さんによって方法を考えながら教えることが好きです。算数の勉強は難しいと困っているお子さん、これから頑張りたいと思っているお子さんができるようになったと笑顔になってくれることを願い、お子さんに寄り添った指導をしていきたいと考えています。 (京都大学大学院農学研究科修了、ドイツ在住2児の母 
| 日付 | 03/19 (金) | 03/20 (土) | 03/21 (日) | 03/22 (月) | 03/23 (火) | 03/24 (水) | 03/25 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | 

